Uuringud ja analüüsid

Alljärgnevalt on toodud olulisemad uuringud ja analüüsid.

Immateriaalse vara ärilise väärindamise edendamine Eesti innovatsiooni ökosüsteemis. Lõpparuanne. (Haap Consulting, 2026)

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 vahehindamine. Lõpparuanne. (Civitta Eesti AS, 2026)
Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 vahehindamine. Lisa 2. Küsitluse tulemused. (Civitta Eesti AS, 2025)

Eesti ettevõtete innovatsiooni ja ettevõtlusvõimalused TAIE arengukava 2021-2035 fookusvaldkondade jaoks strateegiliselt olulistes globaalsetes väärtusahelates osalemisel (RAKE 2022)

Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine (Veemaa, Jaanus; Pulk, Kristjan; Sepp, Veiko; Espenberg, Siim; 2021)

Teadus- ja arendustegevuse potentsiaal ja selle kasutamine ressursside väärindamise valdkonnas (Ernst & Young Baltic AS ja SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2019)

Kasvualade edenemise uuring (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Technopolis Group Eesti OÜ, 2018) | 3.87 MB | pdf
Nutika spetsialiseerumise lähenemine Eestis (Eesti Arengufond, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, 2016) | 957.69 KB | pdf
Nutika spetsialiseerumise analüüs (Meelis Kitsing, 2015) | 785.62 KB | pdf
Kommentaarid Meelis Kitsingu Nutika septsialiseerumise analüüsile (Indrek Seppo, 2015) | 103.39 KB | pdf
Nutika spetsialiseerumise võimalused ja väljakutsed Eestis teadus, arendus ja innovatsioonipoliitika kujundamisel ja juhtimisel 2014-2020 (Tartu Ülikool, 2014) | 3.57 MB | pdf
Nutika spetsialiseerumise valdkondlik raport info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kui kasvuvaldkonna kohta (Eesti Arengufond, 2014) | 1.2 MB | pdf
Nutika spetsialiseerumise tervisetehnoloogiate kasvuala raport (Eesti Arengufond, 2014) | 620.51 KB | pdf
Nutikas spetsialiseerumine - kitsaskohtade ja uute võimaluste analüüs (Eesti Arengufond, 2013) | 743.36 KB | pdf
Nutikas spetsialiseerumine - Kvalitatiivne analüüs (Eesti Arengufond, 2013) | 2.9 MB | pdf
Nutika spetsialiseerumise ressursside väärindamise raport (Eesti Arengufond, 2013) | 1.69 MB | pdf

 

search block image